Clasament Jucători
| Loc | Nume | Breaslă | Nivel | Rasă | Imperiu | Harta în Joc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cumatru | BlueLegion | 90 | Sura | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #2 | xAlcatraz | Olteniada | 85 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #3 | Kongia | — | 78 | Sura | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #4 | 888 | — | 70 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #5 | Niina | Olteniada | 66 | Șaman | Jinno | Doyyumhwan (Ținutul de Foc) |
| #6 | TheK1nG | Veteranii | 62 | Sura | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #7 | MiculVioYT | — | 61 | Războinic | Jinno | Doyyumhwan (Ținutul de Foc) |
| #8 | Corpse | BlueLegion | 60 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #9 | KOX | — | 56 | Războinic | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #10 | Patrick | — | 55 | Sura | Jinno | Muntele Sohan |
| #11 | Joker | Olteniada | 53 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #12 | Ana | — | 47 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #13 | TheFarm | Veteranii | 47 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #14 | Seraphine | — | 45 | Șaman | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #15 | xDax | Olteniada | 45 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #16 | Maximus | — | 43 | Războinic | Jinno | Templul Hwang |
| #17 | Alcapone | Olteniada | 42 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #18 | IcMOD | — | 41 | Războinic | Jinno | Templul Hwang |
| #19 | Romb | — | 40 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #20 | Arhaan | — | 40 | Războinic | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #21 | xRoMa | — | 40 | Războinic | Jinno | Hartă Necunoscută (Index: 640000) |
| #22 | Mijae | — | 40 | Războinic | Shinsoo | Turnul Demonilor (DT) |
| #23 | xCapitanul | — | 39 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #24 | Baterie | — | 39 | Sura | Jinno | Deșertul Yongbi |
| #25 | Perseu | — | 39 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #26 | Nayeli | — | 37 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #27 | OmulLup | — | 36 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #28 | Sherkan | — | 35 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #29 | Slobo2 | — | 34 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #30 | eEyes | — | 34 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #31 | ZbgUPS | — | 34 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #32 | Paladin | — | 33 | Sura | Jinno | Deșertul Yongbi |
| #33 | Popshorza | — | 32 | Ninja | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #34 | Babaiu | — | 31 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #35 | 99DGD | — | 30 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #36 | RedStarLine | — | 30 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #37 | andy | — | 30 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #38 | V33 | — | 30 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #39 | HACHI | — | 30 | Sura | Jinno | Deșertul Yongbi |
| #40 | Valkirya | — | 29 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #41 | xADYx | — | 28 | Sura | Chunjo | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #42 | kusumSEFU | — | 28 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #43 | Rock | Olteniada | 28 | Șaman | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #44 | Ghost12 | — | 27 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #45 | MrSouL | — | 26 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #46 | qFarmer | — | 26 | Războinic | Jinno | Valea Orcilor |
| #47 | PROMO | — | 25 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #48 | almeti | — | 24 | Războinic | Shinsoo | Valea Orcilor |
| #49 | Andrey | — | 23 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #50 | NDR | — | 23 | Sura | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #51 | TarzaN | — | 22 | Războinic | Shinsoo | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #52 | filadelfia | — | 21 | Războinic | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #53 | xJohanna | — | 20 | Șaman | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #54 | xJohana | — | 20 | Șaman | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #55 | 999 | — | 17 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #56 | Devclouden | — | 17 | Ninja | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #57 | Raptor | — | 16 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #58 | Dux | — | 15 | Șaman | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #59 | 777 | — | 15 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #60 | Yogh | — | 15 | Sura | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #61 | Ghost | — | 13 | Sura | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #62 | Ricky | — | 10 | Ninja | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #63 | Clondy | — | 9 | Războinic | Chunjo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #64 | Laura | — | 9 | Șaman | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #65 | Clopotica | — | 8 | Șaman | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #66 | SSSSSSSSSSSS | — | 7 | Ninja | Shinsoo | Map 1 Roșu (Shinsoo) |
| #67 | Sindra | — | 7 | Șaman | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #68 | Regili | — | 4 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #69 | Kusumz | — | 3 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #70 | pinchili | — | 2 | Ninja | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #71 | KOZEL | — | 1 | Șaman | Shinsoo | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #72 | Eyes | — | 1 | Sura | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #73 | Kranth | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #74 | Kusum | — | 1 | Sura | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #75 | HotSince | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #76 | Ninja | — | 1 | Ninja | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #77 | Haos | — | 1 | Sura | Jinno | Hartă Necunoscută (Index: 0) |
| #78 | So | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #79 | Andreea | — | 1 | Șaman | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #80 | ReffIvM | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #81 | Capitanul | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #82 | Devcloud3n | — | 1 | Sura | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #83 | Dreams | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 2 Albastru (Jinno) |
| #84 | SHAQ | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
| #85 | 7777 | — | 1 | Războinic | Jinno | Map 1 Albastru (Jinno) |
